Samsung B6520 Omnia Pro 5
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Стандарт 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт 3G | UMTS (WCDMA) 900/1900/2100 МГц |
Операционная система | MS Windows Mobile |
Версия ОС | 6.5 |
Платформа | Array |
Управление | клавишное |
QWERTY клавиатура | есть |
Многозадачность | есть |
Русификация | есть |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 2.4 '' |
Разрешение | 320x240 пикс |
Цветовых оттенков | 65 тыс |
Камера | |
Основная камера | 2 Мпикс |
Максимальное разрешение | 1600x1200 пикс. |
Частота кадров до | 15 к/с |
Оптика | Schneider-Kreuznach |
Geotagging (Геометки) | есть |
Память | |
Встроенной памяти | 220 МБ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Емкость карт памяти до | 16 ГБ |
USB накопитель | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видео плеер | есть |
Аудио плеер | есть |
FM-радиоприемник | есть |
Диктофон | есть |
Запись видео | 3GP |
Запись аудио | AMR |
Запись изображений | JPEG |
Чтение видео | 3GP, MP4 |
Чтение аудио | AAC, eAAC+, MP3, WMA |
Чтение изображений | JPEG |
Поддержка кодеков | H.263, H.264, MPEG-4 |
JAVA | MIDP 2.0 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 1500 мАч |
Время разговора | 8 ч/мин. |
Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
Заряд от USB | есть |
Интерфейсы | |
Micro USB | есть |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 2.1 |
Профили Bluetooth | A2DP |
GPS-приемник | есть |
A-GPS | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth, USB |
Разъем для наушников | собственный |
Динамик для громкого звука | есть |
Записная книжка и приложения | |
Количество контактов | ограниченно памятью |
Персонализация контакта | картинка, мелодия |
Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Поддержка файлов MC Office | есть |
Установленные приложения | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF Viewer), Microsoft Outlook Mobile, Adobe Flash Lite |
Звонки | |
Полифония | 64 голосов |
Виброзвонок | есть |
MP3 Мелодии | есть |
Протоколы и стандарты | |
HSDPA | есть |
EDGE (2.5G) | есть |
GPRS (2.5G) | есть |
WAP | есть |
есть | |
RSS | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Конструктивные характеристики | |
Тип корпуса | моноблок (классический) |
Материал корпуса | пластик |
Защитное покрытие дисплея | пластик |
Высота | 117 мм |
Ширина | 62 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 111 г |
Испытания | |
Уровень SAR | 1.02 |
Дополнительная информация | |
Страна изготовления | Китай |
Год выпуска | 2010 |
Мой отзыв o Samsung B6520 Omnia Pro 5:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же