Prestigio MultiPhone 4020 Duo
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Поддержка Sim | Mini-SIM (обычная) |
Стандарт 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт 3G | HSDPA 2100 МГц |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Операционная система | Android OS |
Версия ОС | 2.3 Gingerbread |
Процессор | ARM Cortex A5 |
Кол-во ядер процессора | 1 (Single Core) |
Частота процессора | 1000 МГц |
Видеоускоритель | Adreno 200 |
Управление | сенсорное |
Сенсорные элементы управления | есть |
Многозадачность | есть |
Русификация | есть |
Экран | |
Сенсорный экран | емкостный |
Поддержка Multitouch | есть |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 4.0 '' |
Разрешение | 480x800 пикс |
Плотность пикселей | 233 ppi |
Цветовых оттенков | 16780 тыс |
Камера | |
Основная камера | 3.2 Мпикс |
Максимальное разрешение | 2048x1536 пикс. |
Автоматическая фокусировка | есть |
Память | |
Встроенной памяти | 512 МБ |
Поддержка карт памяти | micro SDHC, microSD |
Емкость карт памяти до | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти (RAM) | 512 МБ |
USB накопитель | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видео плеер | есть |
Аудио плеер | есть |
Чтение видео | WMV, MP4 |
Чтение аудио | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WMA |
Чтение изображений | JPG, PNG, BMP, GIF |
Поддержка кодеков | MPEG-4, H.263, H.264 |
JAVA | через эмулятор Java MIDP |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 1400 мАч |
Время разговора | 6:00 ч/мин. |
Время работы в режиме ожидания | 100 ч |
Заряд от USB | есть |
Интерфейсы | |
Micro USB | есть |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | 4.0 |
Профили Bluetooth | A2DP |
GPS-приемник | есть |
A-GPS | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Динамик для громкого звука | есть |
Записная книжка и приложения | |
Количество контактов | 5000 |
Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
MP3 Мелодии | есть |
Протоколы и стандарты | |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
EDGE (2.5G) | есть |
GPRS (2.5G) | есть |
WAP | есть |
есть | |
Сообщения | SMS, MMS |
Датчики и устройства | |
Акселерометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Конструктивные характеристики | |
Тип корпуса | моноблок (классический) |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 112.0 мм |
Ширина | 64.0 мм |
Толщина | 11.7 мм |
Дополнительная информация | |
Год выпуска | 2013 |
Комплектация | Смартфон Prestigio MultiPhone 4020 Duo USB зарядное устройство Руководство пользователя Гарантийный талон |
Мой отзыв o Prestigio MultiPhone 4020 Duo:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же