Pantech Discover
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Стандарт 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт 3G | HSDPA 850/1900/2100 МГц |
Стандарт 4G | LTE 700/850/1700/1900/2100 МГц |
Операционная система | Android OS |
Версия ОС | 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Процессор | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
Кол-во ядер процессора | 2 (Dual-core) |
Частота процессора | 1500 МГц |
Видеоускоритель | Adreno 225 |
Управление | сенсорное |
Многозадачность | есть |
Русификация | есть |
Экран | |
Сенсорный экран | емкостный |
Поддержка Multitouch | есть |
Тип экрана | TFT |
Диагональ | 4.8 '' |
Разрешение | 720x1280 пикс |
Поддержка | HD Ready 720p |
Плотность пикселей | 306 ppi |
Камера | |
Основная камера | 12.6 Мпикс |
Запись видео в | Full HD 1080p |
Запись видео до | 1980x1080 пикс |
Частота кадров до | 30 к/с |
Автоматическая фокусировка | есть |
Режим съемки | HDR |
Вспышка | светодиодная (LED) |
Камера для видеозвонков | есть |
Матрица камеры видеозвонков | 2.0 Мпикс. (1600x1200) |
Geotagging (Геометки) | есть |
Дополнительно | фокус в одно касание |
Память | |
Встроенной памяти | 16384 МБ |
Поддержка карт памяти | micro SDHC, microSD |
Емкость карт памяти до | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 МБ |
USB накопитель | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видео плеер | есть |
Аудио плеер | есть |
Диктофон | есть |
Чтение видео | WMV, MP4 |
Чтение аудио | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Чтение изображений | GIF, JPEG, PNG |
Поддержка кодеков | H.263, H.264 |
JAVA | через эмулятор Java MIDP |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 2100 мАч |
Заряд от USB | есть |
Интерфейсы | |
Micro USB | есть |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка NFC | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Профили Bluetooth | A2DP |
GPS-приемник | есть |
A-GPS | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Динамик для громкого звука | есть |
Записная книжка и приложения | |
Количество контактов | ограниченно памятью |
Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Поддержка файлов MC Office | есть |
Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
Прочие | поддержка виртуальной клавиатуры Swype |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
MP3 Мелодии | есть |
Протоколы и стандарты | |
LTE (4G) | есть |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
EDGE (2.5G) | есть |
GPRS (2.5G) | есть |
есть | |
RSS | есть |
IM | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Датчики и устройства | |
Акселерометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Цифровой компас | есть |
Конструктивные характеристики | |
Тип корпуса | моноблок (классический) |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 134.2 мм |
Ширина | 68.6 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 135 г |
Дополнительная информация | |
Год выпуска | 2013 |
Мой отзыв o Pantech Discover:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же