Huawei Ascend P2
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Поддержка Sim | Micro-SIM |
Стандарт 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт 3G | HSDPA 2100 МГц |
Стандарт 4G | LTE 700 МГц |
Операционная система | Android OS |
Версия ОС | 4.1.2 Jelly Bean |
Интерфейс | Emotion UI 1.6 |
Процессор | Huawei K3V2 |
Кол-во ядер процессора | 4 (Quad-core) |
Частота процессора | 1500 МГц |
Управление | сенсорное |
Сенсорные элементы управления | есть |
Многозадачность | есть |
Русификация | есть |
Экран | |
Сенсорный экран | емкостный |
Поддержка Multitouch | есть |
Тип экрана | LCD IPS |
Диагональ | 4.7 '' |
Разрешение | 720x1280 пикс |
Поддержка | HD Ready 720p |
Плотность пикселей | 312 ppi |
Цветовых оттенков | 16780 тыс |
Камера | |
Основная камера | 13 Мпикс |
Максимальное разрешение | 4032x3224 пикс. |
Запись видео в | Full HD 1080p |
Запись видео до | 1980x1080 пикс |
Частота кадров до | 30 к/с |
Автоматическая фокусировка | есть |
Фокус по лицу и улыбкам | есть |
Режим съемки | HDR |
Вспышка | светодиодная (LED) |
Камера для видеозвонков | есть |
Матрица камеры видеозвонков | 1.3 Мпикс (1280x1024) Video 720p |
Geotagging (Геометки) | есть |
Память | |
Встроенной памяти | 16384 МБ |
Поддержка карт памяти | слот отсутствует |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 МБ |
USB накопитель | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видео плеер | есть |
Аудио плеер | есть |
FM-радиоприемник | есть |
Диктофон | есть |
Чтение видео | WMV, MP4 |
Чтение аудио | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Чтение изображений | GIF, JPEG, PNG |
Поддержка кодеков | H.263, H.264 |
JAVA | через эмулятор Java MIDP |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 3000 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 310 ч |
Заряд от USB | есть |
Интерфейсы | |
Micro USB | есть |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | есть |
Поддержка NFC | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Профили Bluetooth | A2DP |
GPS-приемник | есть |
A-GPS | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Динамик для громкого звука | есть |
Записная книжка и приложения | |
Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
Поддержка файлов MC Office | есть |
Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
MP3 Мелодии | есть |
Протоколы и стандарты | |
LTE (4G) | есть |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
EDGE (2.5G) | есть |
GPRS (2.5G) | есть |
есть | |
IM | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Датчики и устройства | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещения | есть |
Датчик приближения | есть |
Цифровой компас | есть |
Другие возможности | |
Активное шумоподавление | есть |
Голосовое управление | есть |
Дополнительно | Dolby Mobile Plus улучшения звука |
Конструктивные характеристики | |
Тип корпуса | моноблок (классический) |
Защитное покрытие дисплея | Gorilla Glass 2 |
Высота | 136.2 мм |
Ширина | 66.7 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 122 г |
Дополнительная информация | |
Год выпуска | 2013 |
Варианты цветов корпуса | черный / белый |
Мой отзыв o Huawei Ascend P2:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же