BlackBerry Q10
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Стандарт 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт 3G | HSDPA 900/2100 МГц |
Стандарт 4G | LTE 700 МГц |
Операционная система | BlackBerry OS |
Версия ОС | 10 |
Процессор | TI OMAP 4470 |
Кол-во ядер процессора | 2 (Dual-core) |
Частота процессора | 1500 МГц |
Видеоускоритель | PowerVR SGX544 |
Управление | клавишное |
QWERTY клавиатура | есть |
Экран | |
Сенсорный экран | емкостный |
Поддержка Multitouch | есть |
Тип экрана | SuperAMOLED |
Диагональ | 3.1 '' |
Разрешение | 720x720 пикс |
Плотность пикселей | 328 ppi |
Цветовых оттенков | 16780 тыс |
Камера | |
Основная камера | 8.0 Мпикс |
Максимальное разрешение | 3264x2448 пикс. |
Запись видео в | Full HD 1080p |
Запись видео до | 1980x1080 пикс |
Частота кадров до | 30 к/с |
Стабилизация изображения | электронная |
Фокус по лицу и улыбкам | есть |
Вспышка | светодиодная (LED) |
Камера для видеозвонков | есть |
Geotagging (Геометки) | есть |
Память | |
Встроенной памяти | 16384 МБ |
Поддержка карт памяти | micro SDHC, microSD |
Емкость карт памяти до | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти (RAM) | 2048 МБ |
USB накопитель | есть |
Мультимедийные возможности | |
Видео плеер | есть |
Аудио плеер | есть |
Чтение видео | WMV, MP4 |
Чтение аудио | MP3, WMA, WAV, eAAC+, FlAC |
Чтение изображений | GIF, JPEG, PNG |
Поддержка кодеков | H.263, H.264, DivX, Xvid |
JAVA | MIDP 2.1 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 1800 мАч |
Время разговора | 10:00 ч/мин. |
Время работы в режиме ожидания | 312 ч |
Интерфейсы | |
Micro USB | есть |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | есть |
Поддержка NFC | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Профили Bluetooth | A2DP |
GPS-приемник | есть |
A-GPS | есть |
Подключение к ПК | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Динамик для громкого звука | есть |
Записная книжка и приложения | |
Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
Встроенные карты | BlackBerry maps |
Звонки | |
Виброзвонок | есть |
MP3 Мелодии | есть |
Протоколы и стандарты | |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
EDGE (2.5G) | есть |
GPRS (2.5G) | есть |
есть | |
IM | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Датчики и устройства | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик приближения | есть |
Цифровой компас | есть |
Конструктивные характеристики | |
Тип корпуса | моноблок (классический) |
Высота | 119.6 мм |
Ширина | 66.8 мм |
Толщина | 10.4 мм |
Вес | 139 г |
Дополнительная информация | |
Год выпуска | 2013 |
Варианты цветов корпуса | черный / белый |
Мой отзыв o BlackBerry Q10:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же