Sony W730 Cyber-shot
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Процессор | Bionz |
Объектив | |
Оптический zoom | 8 x |
Цифровой zoom | 32 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 256 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 28-224 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/3.3 - f/6.5 |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Фокусное растояние макросьемка | 50 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Фокусировка по улыбке | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | ПЗС (CCD) |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Число эффективных пикселов | 16.1 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | точечный, центрально-взвешенный, мультисегментный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | Auto, 80-3200 ISO |
Выдержка | 2-1/1600 с |
Баланс белого | авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1-3, свет лампы накаливания, вспышка, одно нажатие, одно нажатие задано |
Сюжетные программы | мягкий снимок, коррекция недостатков кожи, ночной портрет, ночная съемка, высокая светочувствительность, пляж, снег, фейерверк, натюрморт, животные, пейзаж |
Режимы съемки | |
Режимы фотосьемки | Soft Skin, Sweep Panorama |
Фотоэффекты | дешевый фотоапп., манипуляции с цветом, выделение цвета, мягкие светл. тона |
Непрерывная съемка | 1 кадр/сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | HD Ready 720p 1280x720 пикс. |
Частота кадров | 25 кадр/с |
Формат записи видео | MPEG4 |
Встроенный микрофон | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | 5.3 м (при ISO 3200) |
Режимы | авто, со вспышкой, медленная синхронизация, без вспышки |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Дополнительно | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo |
Экран | |
Тип экрана | TFT (Clear Photo) |
Диагональ экрана | 2.7 '' |
Разрешение | 230 400 пикс. |
Увеличение при воспроизведении | 8 x |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ресурс аккумулятора в режиме видеосьемки | 110 мин. |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 220 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
TV AV (RCA) выход | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 93.1 мм |
Высота | 52.3 мм |
Толщина | 22.5 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 122 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2013 |
Варианты цвета корпуса | черный / серебристый / розовый / зеленый |
Комплектация | Фотоаппарат: Sony W730 Cyber-shot Аккумуляторный набор Зарядное устройство для аккумулятора Multi USB Кистевой ремешок Руководство по эксплуатации Кабель питания |
Мой отзыв o Sony W730 Cyber-shot:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же