Sony WX50 Cyber-shot
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Процессор | Bionz |
Объектив | |
Оптический zoom | 5 x |
Цифровой zoom | 20 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 100 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 25-125 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/2.6 - f/6.3 |
Конструкция | 5/6 групп/элементов |
Особенности | объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, асферические линзы |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Фокусное растояние макросьемка | 50 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Фокусировка по улыбке | есть |
Дополнительно | режим Soft Skin, интеллектуальная функция Sweep Panorama |
Матрица | |
Тип матрицы | Exmor CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Количество мегапикселей | 16.8 |
Число эффективных пикселов | 16.2 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | точечный, центрально-взвешенный, мультисегментный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | 100-3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, 12800 ISO |
Выдержка | 4-1/1600 с |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Сюжетные программы | сумерки, контровый свет, пейзаж, макросъемка, портрет, пляж, снег |
Режимы съемки | |
Способы съемки | 3D фото, HDR |
Непрерывная съемка | прибл. 10 кадр/с |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | Full HD 1080p 1920x1080 пикс. |
Частота кадров | 60 кадр/с |
Формат записи видео | AVCHD |
Встроенный микрофон | есть |
Функции | |
Автоспуск | есть |
Акселерометр | есть |
Гистограмма | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | до 5.30 м |
Режимы | авто, со вспышкой, медленная синхронизация, без вспышки |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Встроенная память | 19 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Дополнительно | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo |
Экран | |
Тип экрана | TFT (Clear Photo) |
Диагональ экрана | 2.7 '' |
Разрешение | 460 800 пикс. |
Увеличение при воспроизведении | 8 x |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ресурс аккумулятора в режиме видеосьемки | 120 мин. |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 240 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
HDMI | mini |
TV AV (RCA) выход | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 92.2 мм |
Высота | 52.0 мм |
Толщина | 19.1 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 117 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Страна изготовления | Китай |
Варианты цвета корпуса | черный, серебристый, розовый |
Комплектация | фотоаппарат: Sony WX50 Cyber-shot, аккумулятор типа NP-BN, Micro USB, ручной ремешок, руководство по эксплуатации, кабель питания переменного тока, гарантийный талон |
Мой отзыв o Sony WX50 Cyber-shot:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же