Sony TF1 Cyber-shot
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Объектив | |
Оптический zoom | 4 x |
Цифровой zoom | 5 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 20 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 25-100 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/3.6 - f/4.7 |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Фокусное растояние макросьемка | 10 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Фокусировка по улыбке | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | ПЗС (CCD) |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Число эффективных пикселов | 16.1 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | точечный, многозональный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | Auto, 100-3200 ISO |
Выдержка | 2-1/2000 с |
Баланс белого | авто, дневной свет, тень, облачно, люминесцентный (холодный белый, дневной белый, дневной свет), свет лампы накаливания, вспышка, подводный 1-2 |
Сюжетные программы | мягкий снимок, коррекция недостатков кожи, ночной портрет, ночная съемка, высокая светочувствительность, съемка с рук в сумерках, пляж, снег, натюрморт, животные, пейзаж, подводная съемка |
Режимы съемки | |
Режимы фотосьемки | Soft Skin |
Фотоэффекты | дешевый фотоапп., манипуляции с цветом, выделение цвета, мягкие светл. тона |
Непрерывная съемка | 1 кадр/с |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | HD Ready 720p 1280x720 пикс. |
Частота кадров | 30 кадр/с |
Формат записи видео | MPEG4 |
Встроенный микрофон | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | 3.9 м (ISO 3200 до 8 м) |
Режимы | авто, со вспышкой, медленная синхронизация, Advanced Flash |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Поддержка карт памяти | micro SD, micro SDHC |
Дополнительно | Memory Stick Duo, micro Memory Stick Duo |
Экран | |
Тип экрана | TFT (Clear Photo) |
Диагональ экрана | 2.7 '' |
Разрешение | 460 800 пикс. |
Увеличение при воспроизведении | 8 x |
Дополнительно | автоматическое управление яркостью |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ресурс аккумулятора в режиме видеосьемки | 95 мин. |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 200 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
TV AV (RCA) выход | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Ударопрочность | есть |
Влаго-защита | есть |
Пыле-защита | есть |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 102.4 мм |
Высота | 62.0 мм |
Толщина | 22.7 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 152 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2013 |
Варианты цвета корпуса | черный / серебристый / зеленый / синий / розовый |
Комплектация | Фотоаппарат: Sony TF1 Cyber-shot Аккумуляторный набор Адаптер переменного тока Кабель Multi USB Ручной ремешок Руководство по эксплуатации |
Мой отзыв o Sony TF1 Cyber-shot:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же