Samsung UE40ES6557 Smart TV 3D Full HD LED
Общие характеристики | |
Серия | 6 (3D SMART TV Full HD LED) |
Тип | жидкокристаллическая панель (ЖК, LCD) |
Поддерживаемые 3D-очки | активные |
Wi-Fi | b/g/n |
Поддержка DLNA | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
Возможность управления устройством на | iOS, Android OS |
Русскоязычное меню | есть |
Экран | |
Диагональ экрана | 40 '' |
Диашональ в см | 102 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 пикс. |
Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
Частота смены кадров | 400 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Технологии | Wide Color Enhancer Plus(позволяет существенно улучшить качество изображения и, в частности, передачу мельчайших деталей) Clear Motion Rate (технология улучшения передачи движения) |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Цифровой тюнер (эфирное) | DVB-T (MPEG4, MPEG2), DVB-T2 |
Цифровой тюнер (кабельное) | DVB-C (MPEG4, MPEG2) |
Цифровой тюнер (спутниковое) | DVB-S2 |
Телетекст с памятью до | 1 000 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка формата входа ПК | 640x480 / 1920x1080 |
Дополнительно | Электронный гид по программам (EPG) Список каналов USB-Clone Автопоиск каналов |
Smart-TV | |
Встроенный Веб-браузер | есть |
Поддержка сервисов | Samsung Apps, Skype, Your Video |
Дополнительные функции | Family Story, Search All, Samsung SMART TV, Social TV |
Аудиосистема | |
Встроенные динамики | 2 |
Мощность звука | 20 Вт |
Декодер Dolby Digital | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
Дополнительно | Авторегулировка громкости Направленные вниз динамики Full Range Поддержка SRS TheaterSound HD |
Функции и технологии | |
Запись телепередач | есть |
Функция Time Shift | есть |
Картинка в картинке | есть |
Игровой режим | есть |
Функция 3D | конвертация 2D в 3D |
Работа с USB | воспроизведение фото, видео, музыки |
Поддерживаемые форматы | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), Matroska (MKV), MP3, WMA, ASF, JPEG |
Eco-датчик | есть |
Таумер сна | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Фирменные опции | Функция BD WISE |
Другие функции | Allshare (позволяет подключить к телевизору другие устройства по беспроводному каналу через домашнюю сеть беспроводной связи DLNA) Samsung SMART View |
Интерфейсы | |
HDMI | 3 шт. |
DVI | есть |
Компонентный | вход |
Композитный | вход |
SCART | 1 шт. |
USB 2.0 | 3 шт. |
PCMCIA | вход |
Common Interface (CI) | есть |
ВЧ-разъем для подключения антенны (наземная антенна/кабель) | 1 шт. |
ВЧ-разъем для подключения антенны (спутниковый ресивер) | 1 шт. |
LAN (RJ-45) | есть |
Выход на наушники | 3.5 мм mini Jack |
Оптический интерфейс | выход |
Питание | |
Источник питания | 220 - 240В 50/60Гц |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление раб./eco/ожид. | 63/40/0.1 Вт |
Потребление электроэнергии в год | 92 кВт/ч |
Дополнительно | Автовыключение питания |
Конструктивные характеристики | |
Линия дизайна | Crystal TV, One Design |
Настенное крепление | VESA 400х400мм |
Поворот подставки | влево/вправо |
Ширина | 930.4 мм |
Высота | 555.1 мм |
Толщина | 48.1 мм |
Вес | 10.9 кг |
Тип подставки | Х-образная |
Габариты с подставкой | 930x621x241 мм |
Вес с подставкой | 12.2 кг |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Комплектация | Телевизор Samsung UE40ES6557 Пульт ДУ TM1250 Активные очки 3D Настенный мини кронштейн Тонкий кабель Slim Gender Cable Сетевой кабель Руководство пользователя |
Мой отзыв o Samsung UE40ES6557 Smart TV 3D Full HD LED:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же