Samsung PS51E6507 Sart TV 3D Full HD
Общие характеристики | |
Серия | 6 (3D SMART TV Full HD LED) |
Тип | плазменная панель (PDP) |
Поддерживаемые 3D-очки | активные |
Wi-Fi | b/g/n |
Поддержка DLNA | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
Возможность управления устройством на | iOS, Android OS |
Русскоязычное меню | есть |
Дополнительно | 3D Explore вы получите доступ к 3D контенту и сможете просматривать музыкальные видео, классические детские мультфильмы, документальные фильмы, видео и трейлеры игр, а также многое другое |
Экран | |
Диагональ экрана | 51 '' |
Диашональ в см | 130 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 пикс. |
Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
Частота смены кадров | 600 Гц |
Технологии | Real Black Pro (улучшает проработку деталей в темных и светлых участках изображения) Clear Image Panel (технология улучшения передачи движения) Wide Color Enhancer (позволяет существенно улучшить качество изображения и, в частности, передачу мельчайших деталей) |
Прием сигнала | |
Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
Цифровой тюнер (эфирное) | DVB-T (MPEG4, MPEG2), DVB-T2 |
Цифровой тюнер (кабельное) | DVB-C (MPEG4, MPEG2) |
Цифровой тюнер (спутниковое) | DVB-S2 |
Телетекст с памятью до | 1 000 стр. |
Дополнительно | Электронный гид по программам (EPG) Список каналов USB-Clone Автопоиск каналов |
Smart-TV | |
Встроенный Веб-браузер | есть |
Поддержка сервисов | Samsung Apps, Skype, Your Video |
Дополнительные функции | Family Story, Search All, Samsung SMART TV, Social TV |
Аудиосистема | |
Встроенные динамики | 2 |
Мощность звука | 20 Вт |
Декодер Dolby Digital | Dolby Digital Plus / Pulse |
3D звук | есть |
Дополнительно | Авторегулировка громкости Направленные вниз динамики Full Range Поддержка SRS TheaterSound HD |
Функции и технологии | |
Запись телепередач | есть |
Функция Time Shift | есть |
Картинка в картинке | есть |
Функция 3D | конвертация 2D в 3D |
Работа с USB | воспроизведение фото, видео, музыки |
Поддерживаемые форматы | H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, JPEG |
Eco-датчик | есть |
Таумер сна | есть |
Фирменные опции | AllShare Play ( вы можете загружать и обмениваться музыкальными треками, фотоснимками, видео и другими мультимедийными файлами и воспроизводить их на экране телевизора с любого мобильного устройства) |
Другие функции | BD WISE Anynet+ |
Интерфейсы | |
HDMI | 3 шт. |
DVI | есть |
Компонентный | вход |
Композитный | вход |
SCART | 1 шт. |
USB 2.0 | 2 шт. |
Common Interface (CI) | есть |
ВЧ-разъем для подключения антенны (наземная антенна/кабель) | 1 шт. |
ВЧ-разъем для подключения антенны (спутниковый ресивер) | 1 шт. |
LAN (RJ-45) | есть |
Выход на наушники | 3.5 мм mini Jack |
Оптический интерфейс | выход |
Питание | |
Источник питания | 220 - 240В 50/60Гц |
Класс энергопотребления | C |
Энергопотребление раб./eco/ожид. | 186/95/0.3 Вт |
Потребление электроэнергии в год | 272 кВт/ч |
Конструктивные характеристики | |
Линия дизайна | Touch of Color |
Настенное крепление | VESA 400х400мм |
Поворот подставки | влево/вправо |
Ширина | 1193 мм |
Высота | 714 мм |
Толщина | 56 мм |
Вес | 20.7 кг |
Тип подставки | прямоугольная |
Габариты с подставкой | 1193x788x305 мм |
Вес с подставкой | 25.4 кг |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2013 |
Комплектация | Телевизор Samsung PS51E6507 Пульт ДУ TM1250 Активные очки 3D 2 шт. Настенный мини кронштейн Сетевой кабель Руководство пользователя Инструкция на CD |
Мой отзыв o Samsung PS51E6507 Sart TV 3D Full HD:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же