Gemini Gem7020 JoyTAB Duo 7
Общие характеристики | |
Статус | предварительные данные |
Операционная система | Android OS |
Версия ОС | 4.1 Jelly Bean |
Процессор | ARM Cortex A9 |
Кол-во ядер процессора | 2 (Dual-core) |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Экран | |
Тип экрана | LCD |
Сенсорный экран | емкостный |
Поддержка Multitouch | есть |
Управление до | 5 пальцев |
Диагональ | 7.0 |
Разрешение | 1024x600 пикс. |
Камера | |
Тыловая камера | 2.0 Мпикс |
Максимальное разрешение | 1600x1200 пикс. |
Фронтальная камера | 0.3 Мпикс (640х480) |
Видеозвонки | есть |
Аудио | |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Мультимедия | |
Чтение аудио | MP3, AAC+, WAV, WMA |
Чтение видео | MP4, WMV |
Чтение изображений | JPEG, JPG, BMP, GIF |
eBook/eDoc | PDF, FB2, EPUB, TXT, RTF |
Память | |
Тип накопителя | Flash |
Встроенная память | 8192 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Емкость карт памяти до | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Интерфейсы | |
USB | microUSB v2.0 |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n (до 300 Мбит/сек) |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Конструкционные характеристики | |
Тип | моноблок |
Высота | 192 мм |
Ширина | 124 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 276 г |
Протоколы и стандарты | |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSDPA | есть |
HSUPA | есть |
Дополнительные возможности | |
Акселерометр | есть |
Дополнительная информация | |
Год выхода | 2013 |
Мой отзыв o Gemini Gem7020 JoyTAB Duo 7:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же