Каталог
Сравнение (0)
Philips Phoenix 9@9Q
| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 МГц |
| Поддержка Sim | Array |
| Одновременная работа SIM-карт: | Array |
| Кол-во ядер процессора | Array |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | клавиши |
| Экран | |
| Материал покрытия дисплея | пластик |
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ | 2.0 " |
| Размер изображения | 176x220 пикс |
| Формат | Array |
| Цветовых оттенков | 262 тыс |
| Дополнительный экран | монохромный |
| Русификация | есть |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| MP3 Мелодии | есть |
| Протоколы и стандарты | |
| EDGE (2.5G) | есть |
| GPRS (2.5G) | есть |
| WAP | есть |
| Сообщения | SMS, MMS |
| Камера | |
| Матрица камеры | 1.3 Мпикс |
| Запись изображения до | 1280x1024 пикс |
| Запись видео до | 176x144 пикс |
| Мультимедийные возможности | |
| Видео плеер | есть |
| Аудио плеер | есть |
| FM-радиоприемник | есть |
| Диктофон | есть |
| Чтение видео | MP4 |
| Чтение аудио | MP3, AAC, WAV |
| Чтение изображений | JPEG |
| JAVA | MIDP 2.0 |
| Память | |
| Встроенной памяти | 10 МБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Емкость карт памяти до | 2 ГБ |
| USB накопитель | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 890 мАч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 720 ч |
| Заряд от USB | есть |
| Интерфейсы | |
| Оригинальный интерфейс | MiniUSB |
| Bluetooth | 2.0 |
| Профили Bluetooth | A2DP |
| Модем | есть |
| Подключение к ПК | USB |
| Разъем для наушников | Mini USB |
| Динамик для громкого звука | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между SIM-картой и памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие возможности | |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Размеры и вес | |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 47 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 86 г |
| Дополнительная информация | |
| Страна изготовления | Китай |
| Год выпуска | 2008 |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, стереогарнитура, USB-кабель, диск ПО, инструкция |
| Варианты цветов корпуса | красный, черный |
| Уровень SAR | 0.27 Вт/кг |
Видео-обзор Philips Phoenix 9@9Q
Извините, видео-обзор отсутствует.









Пока комментариев нет. Будьте первым, напишите свое мнение!