Samsung Chronos 7 series
Общие характеристики | |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Microsoft Windows |
Версия ОС | 7 Professional |
Разрядность | 64 бит |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Поддержка | HD Ready 720p |
Разрешение дисплея | 1600x900 пикс. |
Отношение сторон | 16:9 |
Процессор | |
Процессор | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель | 2675QM |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Тактовая частота | 2.2 ГГц |
Кэш-память 3-го уровня | 4.0 Мб |
Накопитель | |
Тип накопителя | гибридный HDD/SSD |
Емкость накопителя | 758 Гб |
Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
Дополнительно | твердотельный накопитель (SSD) 8 Гб, жёсткий диск (HDD) на 750 Гб |
Оперативная память | |
Тип | DDR3 |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Привод оптических дисков | |
Тип загрузки | щелевой |
Оптический привод | DVD Super Multi |
Видеоадаптер | |
Серия | AMD Radeon HD |
Модель | 6750M |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Тип памяти | gDDR 5 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Элементов | 8-Cell |
Емкость аккумулятора | 5420 мАч |
Время автономной работы до | 5.0 ч |
Интерфейсы | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
HDMI | есть |
VGA (D-Sub) | есть |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11a/b/g (до 54 Мбит/сек); 802.11n (до 300 Мбит/сек) |
Bluetooth | 3.0 + HS |
Кард-ридер | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Устройства ввода | |
Тачпад | есть |
Поддержка Multitouch | есть |
Конструкция клавиатуры | островного типа |
Цифровой блок (Numpad) | есть |
Мультимедиа | |
Веб-камера | есть |
Размеры и вес | |
Ширина | 362 мм |
Длина | 238 мм |
Толщина | 24 мм |
Вес | 2310 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2013 |
Мой отзыв o Samsung Chronos 7 series:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же