MSI GT683DX (GT683DXR)
Потребительская классификация | |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | премиум |
Дизайн | стильный |
Общие характеристики | |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Microsoft Windows |
Версия ОС | 8 |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Поддержка | Full HD 1080p |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс. |
Модификации | разрешение дисплея: 1366x768 пикс. |
Процессор | |
Процессор | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель | 2630QM |
Чипсет | Intel HM67 Chipset |
Количество ядер процессора | 4 (Quad-core) |
Тактовая частота | 2.0 ГГц |
Накопитель | |
Тип накопителя | гибридный HDD/SSD |
Емкость накопителя | 870 Гб |
Модификации | 750 Гб, 7200 об/мин; 750 Гб, 5400 об/мин; 500 Гб, 5400 об/мин; 320 Гб, 5400 об/мин; SSD: 120 Гб HDD: 500 Гб |
Дополнительно | твердотельный накопитель (SSD) 120 Гб, жёсткий диск (HDD) на 750 Гб |
Оперативная память | |
Тип | DDR3 |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Кол-во слотов | 4 |
Максимально устанавливаемый объем | 32768 Мб |
Эффективная частота | 1333 МГц |
Привод оптических дисков | |
Тип загрузки | выдвижной |
Оптический привод | DVD Super Multi |
Модификации | Blu-ray |
Видеоадаптер | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия | Nvidia GeForce |
Модель | GTX 570M |
Объем видеопамяти | 1536 Мб |
Тип памяти | gDDR 5 |
Питание | |
Элементов | 9-Cell |
Интерфейсы | |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
HDMI | есть |
VGA (D-Sub) | есть |
eSATA | есть |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11b/g (до 54 Мбит/сек); 802.11n (до 300 Мбит/сек) |
Bluetooth | 3.0 + HS |
Кард-ридер | MMC, SD, SDHC |
Аудиовход (3,5 Mini Jack) | есть |
Аудиовыход (3,5 Mini Jack) | есть |
Аудиосистема | |
Встроенные динамики | 2.1 (с субвуфером) |
Устройства ввода | |
Тачпад | есть |
Поддержка Multitouch | есть |
Конструкция клавиатуры | островного типа |
Количество клавиш клавиатуры | 103 шт. |
Цифровой блок (Numpad) | есть |
Мультимедиа | |
Веб-камера | есть |
Разрешение камеры | 1.3 МПикс (1280х720) |
Размеры и вес | |
Ширина | 396 мм |
Длина | 269 мм |
Толщина | 55 мм |
Вес | 3500 г |
MSI GT683DX | дисплей: разрешение дисплея: Full HD 1920x1080 пикс. |
ёмкость накопителя: 750 Гб, 7200 об/мин / 750 Гб, 5400 об/мин / 500 Гб, 5400 об/мин / 320 Гб, 5400 об/мин / SSD: 120 Гб HDD: 750 Гб / SSD: 120 Гб HDD: 500 Гб | |
оптический привод: Blu-ray / DVD Super Multi | |
MSI GT683DX | дисплей: разрешение дисплея: HD Ready 1366x768 пикс. |
ёмкость накопителя: 750 Гб, 7200 об/мин / 750 Гб, 5400 об/мин / 500 Гб, 5400 об/мин / 320 Гб, 5400 об/мин / SSD: 120 Гб HDD: 750 Гб / SSD: 120 Гб HDD: 500 Гб | |
оптический привод: Blu-ray / DVD Super Multi |
Мой отзыв o MSI GT683DX (GT683DXR):
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же