HP Pavilion 23
Общие характеристики | |
Тип | моноблок |
Операционная система | Windows OS |
Версия ОС | 8 |
Чипсет | Intel ® H61 Express |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Технология | TN+Film |
Диагональ экрана | 23 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 пикс. |
Поддержка | Full HD 1080p |
Поверхность экрана | матовая |
Процессор | |
Процессор | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Код процессора | 3220 |
Количество ядер процессора | 2 (Dual-core) |
Тактовая частота | 3.3 ГГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3.0 Мб |
Модификации | Intel Pentium G645 Dual-Core 2.9 ГГц, Кэш 3.0 Мб Intel Celeron G550 Dual-Core 2.6 ГГц, Кэш 2.0 Мб |
Видеоадаптер | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия | NVIDIA GeForce |
Код видеокарты | 610M |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Встроенная память | |
Тип накопителя | HDD |
Емкость накопителя | 1000 Гб |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин |
Модификации | 500 Гб 7200 об/мин |
Оперативная память | |
Тип | DDR3 |
Объем ОЗУ | 6144 Мб |
Кол-во слотов | 2 |
Максимальный объем памяти | 8192 Мб |
Модификации | 2048 Мб 4096 Мб |
Привод оптических дисков | |
Тип загрузки | выдвижной |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
Аудиосистема | |
Встроенные динамики | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Мультимедия | |
Встроенная Web-камера | есть |
Интерфейсы | |
USB 2.0 | 4 шт. |
USB 3.0 | 2 шт. |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g (до 54 Мбит/сек); 802.11n (до 300 Мбит/сек) |
Кард-ридер | MS, MS Pro, MMC, SD, SDHC, SDXC, xD-Picture |
Аудиовход (3,5 Mini Jack) | есть |
Аудиовыход (3,5 Mini Jack) | есть |
Устройства ввода | |
Клавиатура в комплекте | проводная клавиатура с интерфейсом USB |
Мышь в комплекте | проводная мышь с интерфейсом USB |
Конструкционные характеристики | |
Материал корпуса | пластик |
Ширина | 571 мм |
Высота | 437 мм |
Глубина | 99 мм |
Вес | 6.6 кг |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Комплектация | Моноблок HP Pavilion 23 Проводная клавиатура Проводная мышь Руководство пользователя Гарантийный талон |
HP Pavilion 23-b004er (C3T53EA) | процессор: Intel Core i3 3220 |
ёмкость накопителя: 1 Тб 7200 об/мин | |
объем ОЗУ: 6 Гб | |
HP Pavilion 23-b005er (C3T54EA) | процессор: Intel Core i3 3220 |
ёмкость накопителя: 500 Гб 7200 об/мин | |
объем ОЗУ: 4 Гб | |
HP Pavilion 23-b006er (C3T56EA) | процессор: Intel Pentium G645 |
ёмкость накопителя: 500 Гб 7200 об/мин | |
объем ОЗУ: 2 Гб | |
HP Pavilion 23-b002er (C3S75EA) | процессор: Intel Celeron G550 |
ёмкость накопителя: 500 Гб 7200 об/мин | |
объем ОЗУ: 2 Гб |
Мой отзыв o HP Pavilion 23:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же