Iiyama B2206WS ProLite
Общие характеристики | |
Серия | игровой |
Диагональ экрана | 22 '' |
Диагональ | 56 см |
Соотношение сторон | 16:10 |
Тип матрицы | TN+film |
Технические характеристики | |
Покрытие экрана | матовое |
Подсветка | CCFL |
Рекомендуемое разрешение | 1680x1050 пикс. |
Размер зерна | 0.282 мм |
Частота смены кадров | 165 Гц |
Время отклика | 2 мс |
Контрастность | 1 000 : 1 |
Динамическая контрастность | 10 000 :1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Частота горизонтальной развертки | 24-80 Гц |
Частота вертикальной развертки | 55-75 Гц |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Угол обзора по вертикали | 170 ° |
Конструктивные характеристики | |
Угол наклона | от -3 до +20 ° |
Регулировка по высоте | 100 мм |
Поворот в портретный режим | есть |
Встроенные динамики | 2 Вт |
Интерфейсы | |
VGA (D-Sub) | есть |
DVI | D |
Стандарты и функции | |
Поддержка HDCP | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Источник питания | AC 100 - 240 В / 50 - 60 Гц |
Энергопотребление раб./ожид. | 39 / 2.0 Вт |
Управление питанием | ENERGY STAR® |
Размеры и вес | |
Ширина | 506 мм |
Высота | 398 мм |
Толщина | 250 мм |
Вес | 6.7 кг |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Варианты цвета корпуса | серый / черный |
Мой отзыв o Iiyama B2206WS ProLite:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же