Philips 247E3LSU2/01
Общие характеристики | |
Серия | бюджетный |
Диагональ экрана | 23.6 '' |
Диагональ | 60 см |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | TN+film |
Технические характеристики | |
Покрытие экрана | матовое |
Подсветка | LED |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 пикс. |
Размер зерна | 0.240 мм |
Время отклика | 5 мс |
Контрастность | 1 000 : 1 |
Динамическая контрастность | 20 000 000 : 1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Угол обзора по вертикали | 160 ° |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик |
Угол наклона | от -1 до +20 ° |
Регулировка по | наклонну |
Интерфейсы | |
VGA (D-Sub) | есть |
DVI | D |
Стандарты и функции | |
Стандарты безопасности | MPR-II |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Источник питания | AC 100 - 240 В / 50 - 60 Гц |
Энергопотребление раб./ожид. | 19 / 0.5 Вт |
Управление питанием | EPA ENERGY STAR 5.0 |
Размеры и вес | |
Ширина | 579 мм |
Высота | 442 мм |
Толщина | 238 мм |
Вес | 4.5 кг |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Мой отзыв o Philips 247E3LSU2/01:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же