Dell P2412H
Общие характеристики | |
Серия | бюджетный |
Диагональ экрана | 24 '' |
Диагональ | 61 см |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | TN+film |
Технические характеристики | |
Покрытие экрана | матовое |
Подсветка | LED |
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 пикс. |
Размер зерна | 0.277 мм |
Время отклика | 5 мс |
Контрастность | 1 000 : 1 |
Динамическая контрастность | 2 000 000 : 1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Угол обзора по вертикали | 160 ° |
Конструктивные характеристики | |
Настенное крепление | VESA 100х100мм |
Угол наклона | от -1 до +21 ° |
Регулировка по высоте | 130 мм |
Поворот в портретный режим | есть |
Регулировка по | наклонну, высоте |
Интерфейсы | |
VGA (D-Sub) | есть |
DVI | D |
USB 2.0 | 2 шт. |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Источник питания | AC 100 - 240 В / 50 - 60 Гц |
Энергопотребление раб./ожид. | 24 / 0.1 Вт |
Управление питанием | ENERGY STAR 5.1 |
Размеры и вес | |
Ширина | 568 мм |
Высота | 370 мм |
Толщина | 180 мм |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Комплектация | Монитор Dell P2412H Кабель питания DVI кабель USB кабель VGA кабель Драйвера и инструкция на CD-диске Краткое руководство пользователя Информация о безопасности |
Мой отзыв o Dell P2412H:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же