Sony WX70 Cyber-shot
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Процессор | Bionz |
Объектив | |
Оптический zoom | 4 x |
Цифровой zoom | 20 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 80 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 25-125 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/2.6 - f/6.3 |
Конструкция | 5/6 групп/элементов |
Особенности | асферические линзы |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусное растояние макросьемка | 50 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | КМОП (CMOS) |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Количество мегапикселей | 16.8 |
Число эффективных пикселов | 16.2 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | мультизонный, общий (Evaluative), точечный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | 100-3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, 12800 ISO |
Выдержка | 1-1/1600 с |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Сюжетные программы | сумерки, контровый свет, пейзаж, макросъемка, портрет, пляж, снег |
Режимы съемки | |
Способы съемки | cъемка HDR |
Непрерывная съемка | 10 к/сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | Full HD 1080p 1920x1080 пикс. |
Частота кадров | 60 кадр/с |
Формат записи видео | AVCHD |
Встроенный микрофон | есть |
Функции | |
Автоспуск | есть |
Акселерометр | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | до 5.30 м |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Встроенная память | 19 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Дополнительно | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo |
Экран | |
Тип экрана | TFT (Xtra Fine) |
Сенсорный экран | есть |
Диагональ экрана | 3.0 '' |
Разрешение | 921 600 пикс. |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 240 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
HDMI | mini |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 92.2 мм |
Высота | 52.0 мм |
Толщина | 19.1 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 114 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Варианты цвета корпуса | черный, серебристый, розовый, фиолетовый |
Мой отзыв o Sony WX70 Cyber-shot:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же