Sony HX20V Cyber-shot
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Процессор | Bionz |
Объектив | |
Оптический zoom | 20 x |
Цифровой zoom | 40 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 800 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 25-500 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/3.2 - f/5.8 |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусное растояние макросьемка | 10 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Фокусировка по улыбке | есть |
Дополнительно | режим Soft Skin, интеллектуальная функция Sweep Panorama |
Матрица | |
Тип матрицы | Exmor CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Количество мегапикселей | 18.2 |
Число эффективных пикселов | 18.2 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4896x3672 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | точечный, центрально-взвешенный, мультисегментный |
Режимы экспозиции | автоматический, ручной |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | 100-3200 ISO, Auto ISO, ISO6400,12800 ISO |
Выдержка | 30-1/6000 с |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Сюжетные программы | сумерки, контровый свет, пейзаж, макросъемка, портрет, пляж, снег |
Режимы съемки | |
Непрерывная съемка | прибл. 10 кадр/с |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | Full HD 1080p 1920x1080 пикс. |
Частота кадров | 60 кадр/с |
Формат записи видео | AVCHD |
Встроенный микрофон | есть |
Функции | |
Автоспуск | есть |
Акселерометр | есть |
Гистограмма | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | до 7.10 м |
Режимы | авто, со вспышкой, медленная синхронизация, без вспышки |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Встроенная память | 105 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Дополнительно | microSD (TransFlash), microSDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo |
Экран | |
Тип экрана | TFT (Xtra Fine TruBlack) |
Диагональ экрана | 3.0 '' |
Разрешение | 921 600 пикс. |
Увеличение при воспроизведении | 8 x |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 910 мАч |
Ресурс аккумулятора в режиме видеосьемки | 160 мин. |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 320 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
HDMI | mini |
GPS-модуль | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 106.6 мм |
Высота | 61.9 мм |
Толщина | 34.6 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 254 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Страна изготовления | Китай |
Варианты цвета корпуса | черный, коричневый |
Комплектация | фотоаппарат: Sony HX20V Cyber-shot, аккумулятор типа NP-BG1, ручной ремешок, руководство по эксплуатации |
Мой отзыв o Sony HX20V Cyber-shot:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же