Panasonic DMC-SZ1 Lumix
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Объектив | |
Оптический zoom | 10 x |
Цифровой zoom | 4 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 40 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 25-250 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/3.1 - f/5.9 |
Конструкция | 7/9 групп/элементов |
Особенности | асферические линзы |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | обычный/автофокусировка макро, трансфокатор макро, быстрая , следящая, непрерывная(только при съемке видео), автофокусировка/автоэкспозиция прикосновением |
Фокусное растояние макросьемка | 30 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | ПЗС (CCD) |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Количество мегапикселей | 16.6 |
Число эффективных пикселов | 16.1 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | мультисегментный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | Auto, 100-1600, 6400 ISO |
Выдержка | 8-1/1600 с |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Режимы съемки | |
Режимы фотосьемки | автоматическая съемка, выбор сцены, ночная съемка, режим программной линии (P), спортивная съемка, съемка видео, панорамы, пейзажа, портрета |
Фотоэффекты | дети, еда, животные, живые цвета, закат, монохром, сепия, смягчение тона кожи |
Непрерывная съемка | 1.3 кадр./сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | HD Ready 720p 1280x720 пикс. |
Частота кадров | 30 кадр/с |
Формат записи видео | MPEG4 |
Встроенный микрофон | есть |
Функции | |
Автоспуск | есть |
Акселерометр | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | до 5.60 м |
Режимы | авто, авто/корректировка красных глаз, медленная синхронизация/корректировка красных глаз, включена, выключена |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Встроенная память | 70 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 3.0 '' |
Разрешение | 230 000 пикс. |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 680 мАч |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 250 снимков |
Дополнительно | разъем питания |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
TV AV (RCA) выход | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 99 мм |
Высота | 59 мм |
Толщина | 21 мм |
Вес | вкл. аккумулятор и карту памяти 131 г |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Страна изготовления | Китай |
Варианты цвета корпуса | черный, серебристый, синий, красный |
Комплектация | Фотоаппарат: Panasonic DMC-SZ1 Lumix Аккумулятор Сетевое ЗУ Кабель подключения к ПК Диск с ПО Руководство пользователя Гарантийный талон |
Мой отзыв o Panasonic DMC-SZ1 Lumix:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же