Panasonic DMC-S2 Lumix
Общие характеристики | |
Тип | компактная |
Видоискатель | нет |
Режим LiveView | есть |
Объектив | |
Оптический zoom | 4 x |
Цифровой zoom | 4 x |
Сочетание оптического и цифрового зума | 16 x |
Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 28-112 мм |
Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
Диафрагма | f/3.1 - f/6.5 |
Конструкция | 5/6 групп/элементов |
Особенности | асферические линзы |
Фокусировка | |
Система автофокусировки | TTL |
Режимы автофокусировки | один снимок |
Фокусное растояние макросьемка | 50 мм |
Подсветка для автофокусировки | есть |
Фокусировка по лицам | есть |
Матрица | |
Тип матрицы | ПЗС (CCD) |
Размер матрицы | 1/2.3 '' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Количество мегапикселей | 14.5 |
Число эффективных пикселов | 14.1 Мпикс. |
Максимальный размер снимка | 4320x3240 пикс. |
Форматы изображения | JPEG |
Экспозиция и затвор | |
Система замера экспозиции | мультисегментный |
Режимы экспозиции | автоматический |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Светочувствительность | Auto, 100-1600, 6400 ISO |
Выдержка | 8-1/1600 с |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Сюжетные программы | портрет, нежная кожа, автопортрет, пейзаж, панорама, спорт (ночной портрет, ночной пейзаж, еда, вечеринка, малыш, закат, высокая чувствительность, фейерверк, пляж, снег) |
Режимы съемки | |
Режимы фотосьемки | авто. съемка, выбор сцены, макросъемка, ночная съемка, ручной (M), спортивная съемка, съемка видео, панорамы, пейзажа, портрета |
Фотоэффекты | временной штамп, дети, еда ,животные, закат, монохром, насыщенные цвета ,сепия, смягчение тона кожи |
Непрерывная съемка | 1.5 кадр./сек |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 1:1, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Максимальное разрешение видео | HD Ready 720p 1280x720 пикс. |
Частота кадров | 30 кадр/с |
Формат записи видео | MJPEG |
Встроенный микрофон | есть |
Функции | |
Автоспуск | есть |
Акселерометр | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | есть |
Дальность работы | до 3.30 м |
Режимы | авто, авто/корректировка красных глаз, медленная синхронизация/ корректировка красных глаз, включена, выключена |
Устранение эффекта «красных глаз» | есть |
Память | |
Встроенная память | 70 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 2.7 '' |
Разрешение | 230 000 пикс. |
Питание | |
Формат аккумуляторов | собственный аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора | 680 мАч |
Ресурс аккумулятора в режиме фотосьемки | 280 снимков |
Интерфейсы | |
USB | 2.0 |
TV AV (RCA) выход | есть |
Конструктивные характеристики | |
Материал корпуса | пластик/металл |
Крепление для штатива | есть |
Ширина | 98.8 мм |
Высота | 58.8 мм |
Толщина | 20.9 мм |
Вес | только корпус 100 г |
Условия эксплуатации темп./влажность | 0–40 °C, 10–80% |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2012 |
Варианты цвета корпуса | черный, белый, розовый, фиолетовый |
Мой отзыв o Panasonic DMC-S2 Lumix:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же