PocketBook 701 IQ
Общие характеристики | |
Тип устройства | мультимедийная книга |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android OS |
Версия ОС | 2.0 Eclair |
Процессор | Samsung S3C6410 |
Частота процессора | 800 Мгц |
Встроенный динамик | есть |
Дисплей | |
Тип | TFT |
Сенсорный экран | резистивный |
Диагональ экрана | 7.0 " |
Разрешение дисплея | 800x600 пикс. |
Плотность пикселей ~ | 143 ppi |
Дополнительно | встроенная подсветка |
Настройки | |
Возможность выбора шрифта | есть |
Выбор межстрочного расстояния | есть |
Выбор размера полей страницы | есть |
Горизонтальная ориентация страницы | есть |
Мультимедийные возможности | |
Встроенный аудиоплеер | есть |
Чтение аудио | MP3 |
Чтение видео | 3GP, AVI, MPEG-4, h.263 |
Чтение изображений | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
eBook/eDoc | Docx, FB2, «FB2.ZIP», TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, CHM, EPUB, DOC, TCR |
Память | |
Встроенная память | 2048 Мб |
Оперативная память | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
Емкость карт памяти до | 32 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 1600 мАч |
Ресурс работы | 14000 страниц |
Возможность зарядки от сети | есть |
Интерфейсы | |
USB | miniUSB |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini Jack |
Размеры и вес | |
Высота | 190 мм |
Ширина | 143 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 516 г |
Возможности и функции | |
Голосовое чтение | есть |
Встроенный браузер | есть |
Акселерометр | есть |
Прочие | почтовый клиент, текст воспроизводиться мужским или женским голосом |
Дополнительная информация | |
Год выхода модели | 2011 |
Варианты цвета корпуса | белый, красный, синий |
Комплектация | электронная книга: Pocketbook IQ 701, сетевой адаптер, документация, гарантийный талон |
Сайт производителя | www.Pocketbook.ru |
Мой отзыв o PocketBook 701 IQ:
Вы можете оставить отзыв как гость или авторизаваться
Смотрите так же